Free company profile — no paywall, no login
Progress JJ Ltd.
Manchester, Regatul Unit
Progress JJ Ltd., Manchester, Regatul Unit · Înregistrează-te: 11315696 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
970.000 £ Estimate
Financials
| Indicator | 30.04.2019 | 30.04.2020 | 30.04.2021 | 30.04.2022 | 30.04.2023 | 30.04.2024 | 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ | 100,00 £ |
| Eigenkapital | 8.656,00 £ | 20.958 £ | 37.261 £ | 74.479 £ | 23.393 £ | — | — |
| Kassenbestand | 762,00 £ | 2.502,00 £ | 15.189,00 £ | 275.946 £ | 310.336 £ | 420.575 £ | 223.238 £ |
| Bilanzsumme | — | 20.958 £ | 62.272 £ | 536.146 £ | 842.390 £ | 636.510 £ | 701.429 £ |
| Gewinn | — | 12.302,00 £e | 16.303,00 £e | 37.218 £e | −51.086 £e | 62.038 £e | −24.690 £e |
| Umsatz | — | 75.000 £e | 110.000 £e | 1.000.000 £e | 1.200.000 £e | 910.000 £e | 970.000 £e |
| Umsatzrendite | — | 16,4 %e | 14,8 %e | 3,7 %e | −4,3 %e | 6,8 %e | −2,5 %e |
| EK-Quote | — | 100 % | 59,8 % | 13,9 % | 2,8 % | — | — |
| EK-Rendite | — | 58,7 %e | 43,8 %e | 50 %e | −218,4 %e | — | — |
| Mitarbeiterzahl | — | 1 | 1 | 6 | — | 6 | 6 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | 75.000 £e | 110.000 £e | 166.667 £e | — | 151.667 £e | 161.667 £e |
| Forderungen | — | 2.856,00 £ | 1.693,00 £ | 170.955 £ | 173.114 £ | — | — |
| Gewinn CAGR | — | — | 32,5 %e | 73,9 %e | — | — | — |
| Umsatz CAGR | — | — | 46,7 %e | 265,1 %e | 152 %e | 86,6 %e | 72,3 %e |
| Immobilien und Grundstücke | — | — | — | 40.000 £ | 60.028 £ | 40.861 £ | 33.149 £ |
| Verbindlichkeiten | — | — | — | — | — | 234.624 £ | 225.378 £ |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2019-04-30 | 2020-04-30 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen | 11.662 | 50.702 | 97.644 | 616.700 | 938.905 | 1.100.718 | 1.042.985 |
| Gesamtvorräte | 8.500 | 11.500 | 27.222 | 127.648 | 159.247 | 440.079 | 537.353 |
| Schuldner | 2.400 | 36.700 | 55.233 | 213.106 | 469.322 | 240.064 | 282.394 |
| Bargeld zur Verfügung | 762 | 2.502 | 15.189 | 275.946 | 310.336 | 420.575 | 223.238 |
| Innerhalb eines Jahres | 3.006 | 29.744 | 38.699 | 127.278 | 166.138 | — | — |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | 8.656 | 20.958 | 58.945 | 489.422 | 772.767 | 580.024 | 656.594 |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | 8.656 | 20.958 | 37.261 | 74.479 | 23.393 | 85.431 | 60.741 |
| Aktienkapital | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | 8.556 | 20.858 | 37.161 | 74.379 | 23.293 | 85.331 | 60.641 |
| Eigenkapital | 8.656 | 20.958 | 37.261 | 74.479 | 23.393 | — | — |
| Übrige Schuldner | 2.400 | 33.844 | 53.540 | 23.205 | 5.329 | — | — |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | — | 20.958 | 62.272 | 536.146 | 842.390 | 636.510 | 701.429 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | — | 2.856 | 1.693 | 170.955 | 173.114 | — | — |
| Sachanlagen | — | — | 3.327 | 46.724 | 69.623 | 56.486 | 44.835 |
| Nach einem Jahr | — | — | 25.011 | 461.667 | 818.997 | — | — |
| Anlagenmaschinen | — | — | 3.327 | 6.724 | 9.595 | 15.625 | 11.686 |
| Grundstücksgebäude | — | — | — | 40.000 | 60.028 | 40.861 | 33.149 |
| Bruttokosten für Sachanlagen | — | — | — | 48.083 | 92.410 | 104.316 | 122.228 |
| Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen | — | — | — | 1.359 | 22.787 | 47.830 | 77.393 |
| Verbindlichkeiten der beteiligten Unternehmen der Gruppe | — | — | — | 18.946 | 290.879 | — | — |
| Anlagevermögen | — | — | — | — | — | 56.486 | 44.835 |
| Gläubiger | — | — | — | — | — | 520.694 | 386.391 |
| Langfristige Finanzinstrumente | — | — | — | — | — | 551.079 | 640.688 |
| Sonstige Vorräte | — | — | — | — | — | 440.079 | 537.353 |
| Kurzfristige Finanzinstrumente | — | — | — | — | — | 520.694 | 386.391 |
| Gläubiger aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | — | — | — | — | — | 234.624 | 225.378 |
| Regisseur1 | — | — | — | — | — | 31.574 | 96.375 |
| Gesamtzugänge, einschließlich aus Unternehmenszusammenschlüssen Sachanlagen | — | — | — | — | — | — | 17.912 |
| Erhöhung der Abschreibungen auf Sachanlagen für das Jahr | — | — | — | — | — | — | 29.563 |
Network
History
Sitz: Manchester, Großbritannien
11.08.2021 Sitz: Manchester, Großbritannien
Eintragung
18.04.2018 Eintragung
Sitz: Oldham, Großbritannien
18.04.2018 Sitz: Oldham, Großbritannien
Direktor James N. Tighe
18.04.2018 Direktor James Nicholas Tighe
Direktor Samuel D. Tighe
18.04.2018 Direktor Samuel Denis Tighe
Direktor Bruno Munduruca
18.04.2018 - 11.01.2022 Direktor Bruno Lapenda Munduruca
Kapital: 100,00 £
18.04.2018 Kapital: 100,00 £
FAQ — Progress JJ Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al Progress JJ Ltd.?
- Progress JJ Ltd. is registered under the number 11315696 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Progress JJ Ltd. registered?
- Progress JJ Ltd. are adresa înregistrată în Manchester, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Progress JJ Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Progress JJ Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Progress JJ Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Manchester |
| registration_authority_entity_id | 11315696 |
| legal_jurisdiction | GB |
| legal_first_address_line | Unit Ht3 Westbrook Road |
| legal_postal_code | M17 1AY |
| headquarters_city | Manchester |
| headquarters_postal_code | M17 1AY |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| northdata_id | 6127042248 |
| source | northdata |